11月13日 今天 · 甘肃甘南实况 16℃

甘南天气甘南15天天气预报

🌧️ 16~18℃ 阵雨西南风 4级 · 湿度83%
空气质量172 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西南风 4级
日出06:18
日落16:42
相对湿度83%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌧️阵雨 18℃ / 16℃ 西南风 4级
11月14日 周六 🌦️小雨 17℃ / 17℃ 西北风 4级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 6级
11月16日 周一 ☁️阴 15℃ / 14℃ 北风 5级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 15℃ / 13℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西北风 7级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 西北风 6级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ⛅多云 12℃ / 10℃ 西北风 5级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 11℃ / 9℃ 西北风 4级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西风 5级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西北风 5级
11月25日 周三 ☁️阴 11℃ / 10℃ 北风 5级
11月26日 周四 ☁️阴 16℃ / 10℃ 南风 6级
11月27日 周五 ☁️阴 16℃ / 10℃ 西风 6级
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 83%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑